测量数据
Exness 交易时间——各小时点差与价格波动
在 Exness 的 MetaTrader 5 报价源上,实测点差与每小时平均波动如何随交易日变化——测量于 7 月 21 日 · 15:50 CST。时间均为平台服务器时间。
开设 Exness 账户 →如何阅读本文
当市场的波动幅度相对于入场成本而言较大时,该交易时段就具有吸引力。最后一列是将平均每小时波动幅度除以该小时的平均点差——每点差点对应的波动幅度越大,就意味着在不考虑交易策略和市场消息的情况下,该时段的交易成本相对于其带来的机会而言越低。
EUR/USD 逐小时(实测)
| 小时(服务器) | 平均点差(点) | 平均波动幅度(点) | 点差每点对应的波动幅度 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 8.3 | 10× |
| 01:00 | 0.8 | 7.6 | 9× |
| 02:00 | 0.8 | 6.5 | 8× |
| 03:00 | 0.8 | 6.3 | 8× |
| 04:00 | 0.8 | 5.4 | 7× |
| 05:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 06:00 | 0.8 | 10.3 | 13× |
| 07:00 | 0.8 | 12.9 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 11.7 | 15× |
| 09:00 | 0.8 | 8.8 | 11× |
| 10:00 | 0.8 | 9.6 | 12× |
| 11:00 | 0.8 | 12.3 | 15× |
| 12:00 | 0.8 | 22.7 | 28× |
| 13:00 | 0.8 | 13 | 16× |
| 14:00 | 0.8 | 15 | 19× |
| 15:00 | 0.8 | 13.3 | 17× |
| 16:00 | 0.8 | 11.9 | 15× |
| 17:00 | 0.8 | 12.1 | 15× |
| 18:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 19:00 | 0.8 | 6.9 | 9× |
| 20:00 | 0.934 | 5.5 | 6× |
| 21:00 | 4.54 | 4.6 | 1× |
| 22:00 | 0.827 | 6.2 | 7× |
| 23:00 | 0.8 | 5 | 6× |
点差 = 过去24小时内该小时内所有报价的平均值;波动幅度 = 过去7个交易日该小时内最高价与最低价的平均差值。时间以MT5服务器时间为准。
所有交易品种——点差收窄与扩大的情况
| 交易品种 | 平均让分差最小 | 平均价差最大值 | 最大每小时波动 | 单位成本移动量峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8,时间:07:00 | 4.54(21:00) | 22.7(12:00) | 12:00 |
| GBP/USD | 1,07:00 | 11.786(21:00) | 25.7,于 14:00 | 14:00 |
| USD/JPY | 1,07:00 | 3.863(21:00) | 21.8(12:00) | 12:00 |
| AUD/USD | 0.9,07:00 | 3.773(21:00) | 15.3(12:00) | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4 07:00 | 12.955(21:00) | 22.2(12:00) | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3 07:00 | 3.179(21:00) | 21.3 于 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 07:00 | 7.315(21:00) | 15.6(12:00) | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 07:00 | 4(21:00) | 9.9(14:00) | 14:00 |
| EUR/JPY | 1.6,07:00 | 9.06(21:00) | 23.1(07:00) | 07:00 |
| GBP/JPY | 2.1(07:00) | 22.735(21:00) | 33.6(14:00) | 14:00 |
| AUD/JPY | 1.1(07:00) | 7.194(21:00) | 17日 14:00 | 14:00 |
| XAU/USD(黄金) | 24 于 07:00 | 34(21:00) | 3628(12:00) | 12:00 |
| XAG/USD(白银) | 3 07:00 | 3 07:00 | 83.6(12:00) | 12:00 |
| 美国原油(WTI) | 2 07:00 | 2 07:00 | 131.6(14:00) | 14:00 |
| 英国原油(布伦特) | 3.296(20:00) | 5.314(00:00) | 120.1(14:00) | 14:00 |
| BTC/USD | 1000 于 07:00 | 1000 于 07:00 | 56185.1(15:00) | 15:00 |
| ETH/USD | 100 于 07:00 | 100 于 07:00 | 2817.6(12:00) | 12:00 |
| US500(标普500指数) | 107.974(05:00) | 130.134(11:00) | 3530(14:00) | 14:00 |
| US30(道琼斯指数) | 32.456(02:00) | 37.277(21:00) | 3087.9(13:00) | 13:00 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 360 于 07:00 | 432(21:00) | 24606.1(14:00) | 14:00 |
| DE30(DAX) | 16日 07:00 | 434.84(23:00) | 1621.4(07:00) | 07:00 |
| JP225(日经 225) | 32(02:00) | 71,20:00 | 10192.4(00:00) | 00:00 |
| UK100(富时100指数) | 142,09:00 | 21:00 943 | 5371.1(07:00) | 08:00 |
点差(非外汇交易中称为“点”)。“每单位成本波动峰值”是指每点差点波动幅度最大的那个小时。
午夜时分
在本样本中,EUR/USD 点差最宽的时段为服务器时间 21:00,此时平均点差约为普通时段的 6× 倍。这是每日隔夜滚动结算窗口——计收隔夜利息、流动性提供商重置、报价短暂走阔。在此时段持有且设有较窄止损的仓位,可能仅因点差扩大便被触发止损。按 tick 数计算,最活跃的时段为 07:00、11:00、12:00、14:00。
此数据是如何测量的
- 按小时的点差:Exness 自有 MT5 报价源上捕获的每一条报价,按服务器小时分组(最近 24 小时)。
- 每小时波动:来自同一数据源的过去7个交易日H1K线平均波动范围。
- 该比率仅比较价格变动与买入成本之间的关系——它并非对价格走势的预测。
- 数据会按计划更新,且每天都有所不同。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →