测量数据
Exness 上的波动性——每日波动范围、跳空及每手风险
平均每日波动区间、波动率状态、周末跳空,以及一手实际以美元计的波动幅度——根据 Exness 自有的 MT5 价格历史计算。测量于 7 月 21 日 · 15:50 CST。
开设 Exness 账户 →日均波动幅度和波动模式
| 交易品种 | ADR(14节课) | ADR(50节课) | 政权 | 已实现成交量(年) | 周末平均价差 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 41.9 点 | 49.8 点 | 收缩 (0.84) | 4.14% | 0.2 点 |
| GBP/USD | 67.1 点 | 67.5 点 | 平稳 (0.99) | 5.74% | 0.2 点 |
| USD/JPY | 59.2 点 | 55 点 | 扩大 (1.08) | 2.87% | 0.2 点 |
| AUD/USD | 34.6 点 | 41.8 点 | 收缩 (0.83) | 6.68% | 0.2 点 |
| USD/CAD | 46.1 点 | 48.5 点 | 稳定 (0.95) | 3.3% | 0.2 点 |
| USD/CHF | 47.8 点 | 45.5 点 | 平稳 (1.05) | 5.46% | 0.2 点 |
| NZD/USD | 35.7 点 | 41.1 点 | 收缩 (0.87) | 7.85% | 0.3 点 |
| EUR/GBP | 25.3 点 | 22.5 点 | 扩大 (1.12) | 3.22% | 0.1 点 |
| EUR/JPY | 60.5 点 | 72.7 点 | 收缩 (0.83) | 3.66% | 0.3 点 |
| GBP/JPY | 94.8 点 | 95.6 点 | 平稳 (0.99) | 5.01% | 0.5 点 |
| AUD/JPY | 52.1 点 | 61.3 点 | 收缩中 (0.85) | 6.1% | 0.2 点 |
| XAU/USD(黄金) | $71.35 | $89.89 | 收缩 (0.79) | 22.31% | $0.08 |
| XAG/USD(白银) | $1.99 | $2.72 | 收缩中 (0.73) | 48% | $0.01 |
| 美国原油(WTI) | $2.88 | $3.12 | 收缩 (0.92) | 42.46% | $0.01 |
| 英国原油(布伦特) | $3.23 | $3.62 | 收缩 (0.89) | 50.97% | $1.93 |
| BTC/USD | $1,605.41 | $2,226.64 | 收缩 (0.72) | 31.64% | $4.09 |
| ETH/USD | $65.41 | $82.75 | 收缩 (0.79) | 46.15% | $0.08 |
| US500(标普500指数) | 63.4 点数 | 79.0 点数 | 收缩 (0.80) | 11.84% | 0.2 点 |
| US30(道琼斯指数) | 468.8 点数 | 536.5 点数 | 收缩 (0.87) | 11.15% | 0.7 点数 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 508.1 点数 | 584.6 点数 | 收缩 (0.87) | 22.38% | 0.5 分 |
| DE30(DAX) | 303.0 点数 | 326.9 点数 | 收缩 (0.93) | 14.96% | 5.5 点 |
| JP225(日经 225) | 1,861.1 点数 | 1,940.6 点数 | 平稳 (0.96) | 30.92% | 6.5 点数 |
| UK100(富时100指数) | 107.3 点数 | 113.8 点数 | 稳定 (0.94) | 11.78% | 8.1 点数 |
ADR = 平均每日最高价与最低价之差。该策略将最近14个交易日与最近50个交易日进行对比:在扩张行情中,应设置更宽的止损位并减少仓位;在收缩行情中则相反。周末跳空 = 周一平均开盘价与周五收盘价之差。
每手风险——按美元计算,而非按手计算
| 交易品种 | ADR | 1点/点(美元/手)的价值 | 每手合约的典型日波动幅度 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白银) | $1.99 | $50.00 | $9,965 |
| XAU/USD(黄金) | $71.35 | $1.00 | $7,135 |
| 英国原油(布伦特) | $3.23 | $10.00 | $3,226 |
| 美国原油(WTI) | $2.88 | $10.00 | $2,882 |
| BTC/USD | $1,605.41 | $0.01 | $1,605 |
| GBP/USD | 67.1 点 | $10.00 | $671 |
| USD/CHF | 47.8 点 | $12.35 | $590 |
| GBP/JPY | 94.8 点 | $6.15 | $583 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 508.1 点数 | $0.01 | $508 |
| US30(道琼斯指数) | 468.8 点数 | $0.10 | $469 |
| EUR/USD | 41.9 点 | $10.00 | $419 |
| EUR/JPY | 60.5 点 | $6.15 | $372 |
| USD/JPY | 59.2 点 | $6.15 | $364 |
| NZD/USD | 35.7 点 | $10.00 | $357 |
| DE30(DAX) | 303.0 点数 | $0.114 | $346 |
| AUD/USD | 34.6 点 | $10.00 | $346 |
| EUR/GBP | 25.3 点 | $13.45 | $340 |
| USD/CAD | 46.1 点 | $7.11 | $328 |
| AUD/JPY | 52.1 点 | $6.15 | $321 |
| UK100(富时100指数) | 107.3 点数 | $0.0135 | $144 |
| ETH/USD | $65.41 | $0.01 | $65 |
| US500(标普500指数) | 63.4 点数 | $0.01 | $63 |
| JP225(日经 225) | 1,861.1 点数 | $0.00062 | $12 |
同样的'1 手'在不同品种上承担的风险差异极大:在本样本中,一手 XAG/USD(白银)在典型交易日波动约 $9,965,而 JP225(日经 225)仅为 $12——每日敞口相差约 864 倍。只有以美元波动幅度来设定仓位大小时,仓位才具有公平的可比性,这正是 手数计算器 是。
按星期几划分的范围
| 交易品种 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.7 点 | 53.9 点 | 60.7 点 | 63.2 点 | 55.9 点 |
| GBP/USD | 74.7 点 | 67.9 点 | 91.7 点 | 90 点 | 69.1 点 |
| USD/JPY | 53.5 点 | 60.9 点 | 50.9 点 | 83.2 点 | 54.9 点 |
| AUD/USD | 38.5 点 | 56.1 点 | 52.9 点 | 48.2 点 | 49 点 |
| USD/CAD | 44.8 点 | 51点 | 57.3 点 | 60.2 点 | 49.7 点 |
| USD/CHF | 41.4 点 | 46.3 点 | 52.5 点 | 56.2 点 | 46.8 点 |
| NZD/USD | 40.6 点 | 45.7 点 | 57.2 点 | 46.2 点 | 44.7 点 |
| EUR/GBP | 31 点 | 24 点 | 31 点 | 25.1 点 | 22.8 点 |
| EUR/JPY | 74.4 点 | 85点 | 79 点 | 76.6 点 | 81.5 点 |
| GBP/JPY | 110.9 点 | 103.3 点 | 119.9 点 | 105.7 点 | 97.9 点 |
| AUD/JPY | 58.4 点 | 89.8 点 | 71.2 点 | 73.9 点 | 68.1 点 |
| XAU/USD(黄金) | $80.07 | $106.66 | $120.85 | $110.49 | $91.83 |
| XAG/USD(白银) | $2.36 | $3.54 | $4.02 | $3.69 | $3.22 |
| 美国原油(WTI) | $4.05 | $3.75 | $4.11 | $3.95 | $3.14 |
| 英国原油(布伦特) | $4.11 | $3.53 | $4.97 | $4.44 | $3.34 |
| BTC/USD | $2,290.33 | $2,642.41 | $2,645.52 | $2,496.95 | $2,231.69 |
| ETH/USD | $85.41 | $95.84 | $93.08 | $87.71 | $86.39 |
| US500(标普500指数) | 75.0 点数 | 91.9 分 | 96.5 点 | 91.8 点 | 87.8 点数 |
| US30(道琼斯指数) | 530.0 点数 | 612.2 分 | 711.1 点 | 660.5 点 | 553.2 点数 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 553.5 点数 | 737.5 分 | 652.1 点 | 686.8 点 | 574.9 点数 |
| DE30(DAX) | 391.1 点数 | 404.7 点 | 423.8 点 | 416.6 点数 | 332.5 点数 |
| JP225(日经 225) | 1,916.9 点数 | 2,268.9 分 | 2,270.5 点 | 2,074.9 点 | 2,072.2 点数 |
| UK100(富时100指数) | 129.1 分 | 128.8 点数 | 133.1 点数 | 165.1 点数 | 113.5 点数 |
在ADR窗口内,按星期几划分的日均波动幅度。这些差异仅供参考——新闻事件周会重新洗牌这些数据。
此数据是如何测量的
- 日内区间、跳空与收盘价均读取自 Exness 自有 MT5 数据源的 D1 历史数据。
- 基于每日收盘价与前一交易日收盘价之间的回报率计算的年化已实现波动率。
- 每手美元波动幅度 = ADR × 根据交易代码规格确定的合约每点价值。
- 历史区间无法预测未来区间;数据会按计划更新。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →